干式变压器温控器技术指标
环境温度: | -20℃~+55℃ |
环境湿度: | < 95% (25℃) |
工作电压: | AC 220V (+10%,-15%) |
工作频率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
测量范围: | -30.0℃~240.0℃ |
测量精度: | ±1%FS(温控器0.5级,传感器B级) |
分辨率: | 0.1℃ |
风机输出容量: | 9A/250VAC |
控制输出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
温控器功耗: | ≤8W |
生产标准: | JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》行业标准 |
通过认证标准: | ISO9001:2016国际质量管理体系认证 |
通过试验标准: | IEC61000-4:1995 国际标准 |
通过技术标准: | GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准 |
开孔尺寸: | 280mm × 160mm |
外观尺寸: | 320mm × 260mm × 90mm |
BWD-3KR温控器尺寸图
BWD-3KR 安装示意图
安装步骤:
(1)在变压器箱体上按安装尺寸图加工好4个固定孔。
(2)用M8螺丝将温控与变压器箱体固定好。
BWDK-3KR 温控器端子接线图(附加功能请来电咨询)
注:若此接线图与BWD-3KR温控器实物接线图不一致时,以BWD-3KR温控器上实物接线图为准。